宜春学院继续教育学院的前身是宜春学院成人教育学院。随着我院由以学历教育为主的办学模式向集学历教育、非学历教育和毕业后继续教育为一体的多元办学模式的转变,学校党委、行政于2005年批准更名为宜春学院继续教育学院。
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 212 | 宜春学院 | 212601 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
2 | 212 | 宜春学院 | 212602 | 酒店管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
3 | 212 | 宜春学院 | 212603 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
4 | 212 | 宜春学院 | 212604 | 汉语 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
5 | 212 | 宜春学院 | 212605 | 文秘 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
6 | 212 | 宜春学院 | 212606 | 初等教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
7 | 212 | 宜春学院 | 212607 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
8 | 212 | 宜春学院 | 212608 | 教育管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
9 | 212 | 宜春学院 | 212609 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
10 | 212 | 宜春学院 | 212610 | 英语教育 | 高起专 | 高专外语文 | 业余 | 3 |
11 | 212 | 宜春学院 | 212701 | 作物生产技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
12 | 212 | 宜春学院 | 212702 | 林业技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
13 | 212 | 宜春学院 | 212703 | 园林技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
14 | 212 | 宜春学院 | 212704 | 畜牧兽医 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
15 | 212 | 宜春学院 | 212705 | 水产养殖技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
16 | 212 | 宜春学院 | 212706 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
17 | 212 | 宜春学院 | 212707 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
18 | 212 | 宜春学院 | 212708 | 物业管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
19 | 212 | 宜春学院 | 212709 | 数控技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
20 | 212 | 宜春学院 | 212710 | 模具设计与制造 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
21 | 212 | 宜春学院 | 212711 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
22 | 212 | 宜春学院 | 212712 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
23 | 212 | 宜春学院 | 212713 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
24 | 212 | 宜春学院 | 212714 | 应用电子技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
25 | 212 | 宜春学院 | 212715 | 财务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
26 | 212 | 宜春学院 | 212716 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
27 | 212 | 宜春学院 | 212717 | 会计电算化 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
28 | 212 | 宜春学院 | 212719 | 经济管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
29 | 212 | 宜春学院 | 212720 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
30 | 212 | 宜春学院 | 212721 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
31 | 212 | 宜春学院 | 212722 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
32 | 212 | 宜春学院 | 212723 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
33 | 212 | 宜春学院 | 212724 | 物流管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
34 | 212 | 宜春学院 | 212725 | 临床医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
35 | 212 | 宜春学院 | 212726 | 口腔医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
36 | 212 | 宜春学院 | 212727 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
37 | 212 | 宜春学院 | 212728 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
38 | 212 | 宜春学院 | 212729 | 医学检验技术 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
39 | 212 | 宜春学院 | 212730 | 医疗美容技术 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
40 | 212 | 宜春学院 | 212801 | 电脑艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
41 | 212 | 宜春学院 | 212802 | 美术 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
42 | 212 | 宜春学院 | 212851 | 舞蹈表演 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
1 | 212 | 宜春学院 | 212101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
2 | 212 | 宜春学院 | 212102 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
3 | 212 | 宜春学院 | 212103 | 广播电视新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
4 | 212 | 宜春学院 | 212104 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
5 | 212 | 宜春学院 | 212105 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
6 | 212 | 宜春学院 | 212106 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
7 | 212 | 宜春学院 | 212107 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
8 | 212 | 宜春学院 | 212108 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
9 | 212 | 宜春学院 | 212109 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
10 | 212 | 宜春学院 | 212110 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
11 | 212 | 宜春学院 | 212111 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
12 | 212 | 宜春学院 | 212112 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
13 | 212 | 宜春学院 | 212113 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
14 | 212 | 宜春学院 | 212114 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
15 | 212 | 宜春学院 | 212115 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
16 | 212 | 宜春学院 | 212116 | 资源环境与城乡规划管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
17 | 212 | 宜春学院 | 212117 | 环境科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
18 | 212 | 宜春学院 | 212118 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
19 | 212 | 宜春学院 | 212119 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
20 | 212 | 宜春学院 | 212120 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
21 | 212 | 宜春学院 | 212121 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
22 | 212 | 宜春学院 | 212122 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
23 | 212 | 宜春学院 | 212123 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
24 | 212 | 宜春学院 | 212124 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
25 | 212 | 宜春学院 | 212125 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
26 | 212 | 宜春学院 | 212126 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
27 | 212 | 宜春学院 | 212127 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
28 | 212 | 宜春学院 | 212128 | 园艺 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
29 | 212 | 宜春学院 | 212129 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
30 | 212 | 宜春学院 | 212130 | 动物科学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
31 | 212 | 宜春学院 | 212131 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
32 | 212 | 宜春学院 | 212132 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
33 | 212 | 宜春学院 | 212133 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
34 | 212 | 宜春学院 | 212134 | 麻醉学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
35 | 212 | 宜春学院 | 212135 | 医学美容技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
36 | 212 | 宜春学院 | 212136 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
1 | 212 | 宜春学院 | 212201 | 经济学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
2 | 212 | 宜春学院 | 212202 | 法学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
3 | 212 | 宜春学院 | 212203 | 汉语言文学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
4 | 212 | 宜春学院 | 212204 | 英语 | 高起本 | 高本文 | 业余 | 5 |
5 | 212 | 宜春学院 | 212205 | 旅游管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
6 | 212 | 宜春学院 | 212206 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
7 | 212 | 宜春学院 | 212301 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
8 | 212 | 宜春学院 | 212302 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
9 | 212 | 宜春学院 | 212303 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
10 | 212 | 宜春学院 | 212304 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
11 | 212 | 宜春学院 | 212305 | 制药工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
12 | 212 | 宜春学院 | 212306 | 临床医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
13 | 212 | 宜春学院 | 212307 | 麻醉学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
14 | 212 | 宜春学院 | 212308 | 医学美容技术 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
15 | 212 | 212309 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 | |
16 | 212 | 宜春学院 | 212310 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
17 | 212 | 宜春学院 | 212311 | 工程管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
18 | 212 | 宜春学院 | 212312 | 市场营销 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
19 | 212 | 宜春学院 | 212313 | 财务管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
20 | 212 | 宜春学院 | 212401 | 广告学 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
21 | 212 | 宜春学院 | 212402 | 艺术设计 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 |
5 |
报名条件及招生对象
1、报考高中起点达专科、本科者,应具有高中毕业文化程度或同等学历。
2、报考大专起点达本科者,应具有国民教育系列专科或以上学历,原所学专业不限。
3、允许国民教育系列普通专科、高职、成教应届毕业生报考专科起点达本科层次,考生凭学生证及学校教务处出具的有关证明即可报名。报名时请带好身份证、专科毕业证原件和复印件。
报名时间及报考资料
成人高考报名时间:即日起至9月1日。
(一)成人高考专升本报名资料:
1、带上本人身份证复印件1张或者是身份证原件。
2、报考专升本必须带上本人大专毕业证复印件1张或者大专毕业证原件。
3、带上本人1寸蓝底相片4张。
(二)成人高考高升专及高升本报名资料:
1、携带本人身份证复印件1张或者是身份证原件。
2、报名高升专或者高升本(如果持有中专或者高中毕业证带上原件或者复印件1张)
3、携带本人1寸蓝底照片4张。
成考考试时间
1、江西省成人高考考试时间:10月26日、27日;参加全国成人高考(具体时间以准考证通知的时间为准)。
2、考生从2月份起也可直接带相关资料来我校各函授站点报名。准备在外省参加成人高考的考生按当地规定的报名时间和办法进行报名。报名费:110元(不含资料费)。
厦门测用三五
主营产品:厦门学历提升,厦门学历认证,厦门学历自考
经营模式:服务/其它
厦门测用三五 地址:xxxx
技术支持: